MultiSensor mit integriertem 1024px Thermalkamera Sensor für 4-Faktor-Brandfrüherkennung und erweitertes Umgebungsmonitoring
Komplette Software on board mit integriertem Webserver (HTTPS), Standalone-Betrieb oder Anbindung an Kentix AlarmManager-PRO
Erfassungswinkel: 90°
Integrierte Sensoren zur Überwachung von: Temperatur, Feuchte, Taupunkt, Schwelbrand (CO), Luftqualität, Luftdruck, Bewegung, Beschleunigung/Vibration (G), zwei externe Kontakte.
Alarmbenachrichtigung über E-Mail, SNMP-Traps (V2/3), Web-Hooks (REsT-API) oder über AlarmManager SMS und PUSH.
Funktion: | Brandfrüherkennung, Einbruchalarmierung, Umgebungsmonitoring |
Skill Level: | Easy |
Software: | KentixONE |
Variante: | Stand-Alone fähig, Erweiterung |
Konnektivität: | Ethernet 10/100Mbit und PoE |
Montageart: | Deckenmontage |
Technische Daten:
Funktion | MultiSensor zur Brandfrühesterkennung und Raum-/Flächenüberwachung |
Integrierte Software | KentixONE über integrierten Web-Server (HTTPS) |
Sensor – Lufttemperatur | Messbereich -40 bis 85°C (Genauigkeit ± 0,5°C) |
Sensor – Relative Luftfeuchte | Messbereich 0 bis 100% (Genauigkeit ±3%) |
Sensor – Taupunkt | in °C berechnet |
Sensor – Oberflächentemperatur | 1024 Pixel Infrarot Array mit Germaniumglas Optik, Messbereich -40 bis 1.000°C, Erfassungskegel je nach Typ: 40° oder 90°, Reichweite bis ca. 5m, Messung: Temperaturbild (32×32), Bewegung |
NETD (Noise Equivalent Temperature Difference): ca. 150mK/1Hz | |
Sensor – Vibration | 3-Achs Beschleunigungssensor mit Lageerkennung (Empfindlichkeit einstellbar), Messbereich 0.25-5G |
Sensor – Kohlenmonoxid (CO) | 0-1.000ppm Messung ± 10%, Interne Auflösung: 20-1.000ppm (0-100%), Lebensdauer 10 Jahre |
Sensor – Luftqualität (VOC, CO2) | Messung nach IAQ (Index for Air Quality), IAQ Wert 0-500 entsprechend IAQ Tabelle*, Kohlenstoffdioxid (CO2) als berechneter Messwert |
Sensor – Luftdruck | Messbereich 300 – 1.100hPa, Höhe |
Signalgeber | 85dB, 2.3kHz |
Externe Alarmeingänge | 2x Alarm Eingang (z.B. Scharf-Aktiv, Dauer-Aktiv Alarmierung), Beschaltung mit potentialfreien Kontakten über separaten KIO3 IO-Adapter |
(KENTIX Systembuchse) | |
Externe Meldeausgänge | 2x Meldeausgang (z.B. Scharf-Aktiver Alarm, Dauer-Aktiver Alarm), Beschaltung über separaten KIO3 IO-Adapter mit Relais Ausgängen |
(KENTIX Systembuchse) | |
LED | ALARM (Rot), RUN (Grün), LINK/ACT an LAN Buchse |
Ethernet mit PoE | 10/100Mbit (Default-IP: 192.168.100.222) |
Spannungsversorgung über PoE Class 2, Leistungsaufnahme ca. 3W | |
Funk (BLE) | 2,4GHz ISM Band (BLE), Verschlüsselung 128Bit |
SD Karte | Integrierter Micro SD Kartenhalter als zusätzlicher Speicher für Bildaufzeichnung, bis 128 GB |
SNMP | SNMP V2/3 (Schreiben/Lesen), SNMP Traps (Simple Network Management Protocol) |
ReST API | ReST API mit JSON Objekten (HTTPS), Webhooks |
Gehäuse | Material: PS 90 x 90 x 45 mm Gewicht ca. 100g |
Farben: Weiß, Schwarz | |
Umgebungsbedingungen | Temperatur 0 – 50°C, Luftfeuchte 5-95%, nicht kondensierend |
Typen | KMS-TI-40-B-BLE (Gehäuse Schwarz, 40° Optik) |
KMS-TI-40-W-BLE (Gehäuse Weiß, 40° Optik) | |
KMS-TI-90-B-BLE (Gehäuse Schwarz, 90° Optik) | |
KMS-TI-90-W-BLE (Gehäuse Weiß, 90° Optik) | |
Lieferumfang | Montagehalter, Montagematerial, SlimLine-Kabel 3m |
Zubehör | PoE Injektor (KPOE150S) |
IO-Adapter (KIO3) | |
Leckagesensor (KLS03) | |
Zertifizierung | CE |